Preis-Binokel

Preis-Binokel 2020

Einzelwertung

 Mannschaftswertung

 

Preis-Binokel 2019

Einzelwertung

 

Mannschaftswertung

 

Preis-Binokel 2018

Einzelwertung

Nr Vorname Nachname Gruppe Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Gesamt
1 Susanne Kuch 5 3634 2495 2580 8709
2 Elfi  Hägele 14 2353 3657 2020 8030
3 Tobias  Oeffinger 3 2751 2414 2655 7820
4 Matthias Dangel 6 2503 1771 3024 7298
5 Hermann Kuch 12 2190 3174 1848 7212
6 Kurt Pflüger 13 2794 1604 2719 7117
7 Michael  Aust 3 2159 2421 2470 7050
8 Roland Ruoß 14 822 2279 3619 6720
9 Simon Wilde 10 2600 1369 2746 6715
10 Martin Sindlinger 8 2650 2279 1693 6622
11 Robert sen. Kuch 12 1997 2739 1802 6538
12 Peter Bernauer 11 2242 2166 2101 6509
13 Werner Heilemann 13 3113 1483 1903 6499
14 Peter Hepperle 13 2242 1838 2336 6416
15 Steffen  Kuch 3 3174 1680 1440 6294
16 Stefanie Dangel 6 2735 1417 2036 6188
17 Rolf Mühlhäuser 9 1092 1974 3058 6124
18 Steffen  Lowski 8 2363 1874 1844 6081
19 Alexander Puffer 10 1536 1958 2451 5945
20 Hannes Hepperle 4 666 2626 2649 5941
21 Uli Hepperle 7 1480 963 3372 5815
22 Robert Kuch 5 3155 456 2178 5789
23 Stefan Hitzer 2 2144 1774 1793 5711
24 Gerd Hepperle 11 1438 3132 1081 5651
25 Gregor Tremmel 7 958 1687 2972 5617
26 Tobias  Feller 6 2572 2158 818 5548
27 Christoph Hepperle 4 1819 2061 1571 5451
28 Patrick Schlichter 5 2400 1707 1282 5389
29 Marianne Kuch 14 2265 987 2100 5352
30 Marc Allgaier 4 1142 2598 1524 5264
31 Heiko Burkhardt 2 2484 1348 1408 5240
32 Ernst Münzenmaier 12 2958 1352 919 5229
33 Sebastian  Liebler 8 2128 1272 1720 5120
34 Jochen  Hepperle 2 1066 1849 2201 5116
35 Tobias  Bader 1 532 2894 1503 4929
36 Bernd Hekeler 11 2945 2017 -209 4753
37 Peter Geiß 7 760 1366 2030 4156
38 Maximilan Schuhmann 1 1520 392 2239 4151
39 Christian Kuch 1 1968 2260 -300 3928
40 Stefan Hummel 10 1570 797 1251 3618
41 Patrick Hitzer 9 1193 501 1453 3147
42 Marlon Lamour 9 2882 494 -247 3129

 

Mannschaftswertung

Gruppe Gesamt
3 21164
14 20102
13 20032
5 19887
6 19034
12 18979
8 17823
11 16913
4 16656
10 16278
2 16067
7 15588
1 13008
9

12400

 

Preis-Binokel 2017

Einzelwertung

Platz     Team Runde1 Runde2 Runde3 Gesamt
1 Patrick Schlichter 5 3938 2973 3087 9998
2 Marlon Lamour 6 2296 1561 3832 7689
3 Rolf Mühlhäuser 2 2523 2410 2743 7676
4 Heiko Burkhardt 9 2082 2463 3121 7666
5 Rainer Rittmann 14 2341 2556 2688 7585
6 Christoph Hepperle 7 3012 1442 3126 7580
7 Kurt Pflüger 11 1691 3061 2786 7538
8 Simon Wilde 14 2219 2757 2478 7454
9 Efi Hägele 10 2041 2434 2729 7204
10 Patrick Kölle 6 1509 2448 3149 7106
11 Michael Aust 8 2534 3412 1142 7088
12 Rosalie Kuch 4 2137 2307 2573 7017
13 Werner Heilemann 11 3101 937 2957 6995
14 Peter Hepperle 11 3309 328 3300 6937
15 Stefan Hummel 6 2413 1863 2578 6854
16 Jochen Hepperle 9 3367 1753 1691 6811
17 Susanne Kuch 5 2208 3110 1472 6790
18 Alexander Puffer 4 3356 2402 912 6670
19 Andreas Ochs 1 2239 1956 2474 6669
20 Christoph Heilemann 1 2117 2257 2182 6556
21 Tobias Oeffinger 8 1664 1773 3081 6518
22 Steffen Kuch 8 2170 1733 2591 6494
23 Marc Allgaier 7 2211 2957 1103 6271
24 Max Eberhardt 2 2032 2286 1903 6221
25 Robert Kuch 5 966 2120 3104 6190
26 Tobias Böhm 7 3409 1231 1541 6181
27 Gerhard Kuch 13 2975 1924 1278 6177
28 Stefanie Dangel 12 2204 2458 1433 6095
29 Erika Deschenhalm 10 2727 1762 1600 6089
30 Peter Bernauer 3 2098 1063 2853 6014
31 Gerd Hepperle 3 2459 1911 1628 5998
32 Brigitte Schramm 10 1677 2599 1070 5346
33 Robert Kuch sen. 13 1867 1839 1470 5176
34 Bernd Hekerler 3 1511 2676 916 5103
35 Tobias Feller 12 1190 2566 1344 5100
36 Marina Kirsamer 4 2075 2764 218 5057
37 Hermann Kuch 13 1324 1464 2249 5037
38 Volker  Schumann 2 940 1344 1985 4269
39 Walter Kuch 14 1729 1990 528 4247
40 Uli Hepperle 1 1285 940 1797 4022
41 Matthias Dangel 12 2243 182 1477 3902
42 Bernd Ruoß 9 2368 241 1104 3713

 

Mannschaftswertung

  Team Gesamt
Patrick Schlichter, Susanne Kuch, Robert Kuch 5 22978
Marlon Lamour, Patrick Kölle, Stefan Hummel 6 21649
Kurt Pflüger, Werner Heilemann, Peter Hepperle 11 21470
Michael Aust, Steffen Kuch, Tobias Oeffinger 8 20100
Tobias Böhm, Christoph Hepperle, Marc Allgaier 7 20032
Rainer Rittmann, Simon Wilde, Walter Kuch 14 19286
Rosalie Kuch, Marina Kirsamer, Alexander Puffer 4 18744
Efi Hägele, Erika Deschenhalm, Brigitte Schramm 10 18639
Heiko Burkhardt, Jochen Hepperle, Bernd Ruoß 9 18190
Rolf Mühlhäuser, Max Eberhardt, Volker Schuhmann 2 18166
Andreas Ochs, Christoph Heilemann, Uli Hepperle 1 17247
Gerd Hepperle, Peter Bernauer, Bernd Hekerler 3 17115
Hermann Kuch, Robert Kuch, Gerhard Kuch 13 16390
Tobias Feller, Stefanie Dangel, Matthias Dangel 12 15097

 

 

©2014-'19 Turnverein 1910 Neidlingen e.V. Alle Rechte vorbehalten. Impressum | Datenschutz | Kontakt

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok